| Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц | 100-305/50 |
|---|---|
| Световой поток, лм | 4 080 |
| Грозозащита | Есть |
| Габаритные размеры, мм | 450х395х565 |
| Масса нетто, кг | 3,5 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 |
|---|---|
| Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц | 100-305/50 |
| Тип кривой силы света | равномерная (М) |
| Световой поток, лм | 4 080 |
| Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Коэффициент пульсации | < 1% |
| Индекс цветопередачи, Ra | 82 |
| Защита драйверов от 380V | Есть |
| Грозозащита | Есть |
| Диапазон рабочих температур, оС | -45...+40 |
| Габаритные размеры, мм | 450х395х565 |
| Масса нетто, кг | 3,5 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 23 |
| Ресурс работы светильника, лет | 12 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Гарантийный, мес | 5 |
| Цвет свечения | Дневной |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Рассеиватель | УФ стойкий, ударопрочный поликарбонат |
| Тип крепления | Консольное D=50 мм |
| Максимальное сечение сетевого кабеля, мм2 | 1,5 |
Время отгрузки зависит от объема заказа. Обычно мы отгружаем продукцию в течение 1-2 дней после заказа. Срок получения продукции клиентом зависит от сроков доставки транспортной компанией. Чаще всего весь процесс от заказа до получения занимает не более пяти дней.
Да, мы можем доставить и осуществить монтаж на вашем объекте. Для этого необходимо заключить отдельный договор. Если вас интересуют услуги монтажа, свяжитесь с нами любым способом, и мы подготовим коммерческое предложение.
Для крупных заказов мы можем предложить выгодные оптовые условия. Персональный менеджер поможет сформировать заказ, подготовит документы для бухгалтерии и согласует сроки поставки.
Да, вы можете пригласить нас для участия в тендере. Мы подготовим все необходимые документы, если проходим по требованиям к конкретной закупке.